Чтобы заказать проект, воспользуйтесь одной из возможностей
Как заказать проект
На данный момент корзинка пуста
Ищешь совет? Хочешь узнать, какие решения выбирают другие? Зайди на форум.
форумЗамечательный - вариант III - Муратор М04ц
Дом отдельный, с мансардным этажом, с гаражом, с камином
Общая площадь
238,8 м2
Площадь дома
169,7 м2
Площадь застройки
168,4 м2
Кубатура
1 016,5 м3
Угол наклона крыши
45°
Высота дома в коньке
8,4 м
Высота помещений первого этажа
2,7 м
Высота помещений на мансарднoм этажe
2,64 м
Гараж/навес (стояночные места)
2
Количество комнат (с гостиной)
7
Минимальные размеры участка
23,0 x 20,9 м
Необходимые размеры участка
23,0 x 20,9 м
Aвтор проекта:
арх. Малгожата Цыбульска-Маркс
- Мы писали об этом проекте
- Pекомендовать знакомым
план первого этажа
| 1. тамбур/прихожая | 3,9 м2 |
| 2. холл | 7,4 м2 |
| 3. кладовая | 1,4 м2 |
| 4. кухня | 9,6 м2 |
| 5. гостиная | 37,1 м2 |
| 6. коридор | 3,0 м2 |
| 7. ванная | 2,6 м2 |
| 8. котельная | 6,2 м2 |
| 9. коридор | 1,3 м2 |
| 10. кабинет | 10,7 м2 |
| Всего | 83,2 м2 |
| 11. гараж | 38,2 м2 |
| 12. террасa | 23,7 м2 |
план мансардного этажа
| высота >1,90 м | по полу | |
| 13. лестница | 5,2 м2 | 5,2 м2 |
| 14. холл | 12,0 м2 | 12,0 м2 |
| 15. спальня | 10,8 м2 | 14,9 м2 |
| 16. спальня | 11,4 м2 | 15,6 м2 |
| 17. прачечная | 3,0 м2 | 3,7 м2 |
| 18. ванная | 5,7 м2 | 7,9 м2 |
| 19. спальня | 12,9 м2 | 16,8 м2 |
| 20. спальня | 10,7 м2 | 14,3 м2 |
| 21. спальня | 11,3 м2 | 14,4 м2 |
| 22. ванная | 3,5 м2 | 4,7 м2 |
| Всего | 86,5 м2 | 109,5 м2 |
| 23. лоджия | 7,9 м2 | 7,9 м2 |
план мансардного этажа: wariant 1
| высота >1,90 м | по полу | |
| 13. лестница | 5,2 м2 | 5,2 м2 |
| 14. холл | 10,2 м2 | 10,2 м2 |
| 15. спальня | 10,8 м2 | 14,9 м2 |
| 16. спальня | 11,4 м2 | 15,6 м2 |
| 17. прачечная | 3,0 м2 | 3,7 м2 |
| 18. ванная | 5,7 м2 | 7,9 м2 |
| 19. спальня | 14,7 м2 | 19,1 м2 |
| 20. гардеробная | 2,1 м2 | 4,0 м2 |
| 21. гардеробная | 3,3 м2 | 3,3 м2 |
| 22. спальня | 16,3 м2 | 20,6 м2 |
| 23. ванная | 3,5 м2 | 4,7 м2 |
| Всего | 86,2 м2 | 109,2 м2 |
| 24. лоджия | 7,9 м2 | 7,9 м2 |
Разрез

| Предлагаемые стройматериалы | ||
|---|---|---|
| Ленточный фундамент: | железобетонный, ширина 50 см, высота 40 см (84,40 пог. м) | 18,19 м3 |
| Стены фундаментов: | бетонный блок 24 см + 2x битумная мастика + пенополистирол 10 см | 40,50 м2 |
| бетонный блок 24 см | 17,45 м2 | |
| Всего: | 57,95 м2 | |
| Наружные стены: | кирпичные, двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 15 см + внутренняя штукатурка | 182,28 м2 |
| Внутренние стены: | кирпичные: ячеистый бетон 12 см + двусторонняя штукатурка | 124,72 м2 |
| кирпичные: ячеистый бетон 24 см + двусторонняя штукатурка | 27,82 м2 | |
| стальной каркас + 2x гипсокартонная плита | 25,93 м2 | |
| кирпичные: ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 5 см + двусторонняя штукатурка | 15,80 м2 | |
| Всего: | 194,27 м2 | |
| Пол на грунте: | песчаная подсыпка 30 см + бетон 10 см + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 15 см + бетонная стяжка 6 см + отделка пола | 82,83 м2 |
| песчаная подсыпка 30 см + бетон 10 см + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 10 см + бетонная стяжка 8 см + отделка пола | 38,22 м2 | |
| Всего: | 121,05 м2 | |
| Перекрытиe: | часторебристое (Teriva I) + пенополиуретан 0,5 см + пенополистирол 4 см + бетонная стяжка 4 см + отделка пола и штукатурка | 137,58 м2 |
| Конструкция крыши: | деревянная (стропильно-ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 13,03 м3 |
| Кровля: | керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 20 см + минеральная вата 5 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 292,12 м2 |
| Наружная отделка: | тонкослойная штукатурка | 156,67 м2 |
| деревянная облицовка | 41,47 м2 | |
| на фрагментах стен клинкерная плитка | 11,83 м2 | |
| Всего: | 209,97 м2 | |
| Окна и балконные двери: | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (11 шт.) | 31,62 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (7 шт.) | 8,27 м2 | |
| мансардные площадью до 2 м2 (6 шт.) | 4,77 м2 | |
| Всего: | 44,66 м2 | |
Распечатать вид







.jpg)
.gif)










.gif)














