Чтобы заказать проект, воспользуйтесь одной из возможностей
Как заказать проект
На данный момент корзинка пуста
Ищешь совет? Хочешь узнать, какие решения выбирают другие? Зайди на форум.
форумСосновый холм - вариант II - Муратор М63б
Дом отдельный, с мансардным этажом, с гаражом, с камином
Общая площадь
231,1 м2
Площадь дома
158,4 м2
Площадь застройки
162,8 м2
Кубатура
899,8 м3
Угол наклона крыши
45°
Высота дома в коньке
8,44 м
Высота помещений первого этажа
2,72 м
Высота помещений на мансарднoм этажe
0,96-3,61 м
Гараж/навес (стояночные места)
2
Количество комнат (с гостиной)
6
Минимальные размеры участка
20,8 x 22,3 м
Необходимые размеры участка
20,8 x 22,3 м
Aвтор проекта:
арх. Ева Дзевёнтковска
- Мы писали об этом проекте
- Pекомендовать знакомым
план первого этажа
| 1. тамбур/прихожая | 4,8 м2 |
| 2. холл | 3,7 м2 |
| 3. кухня | 10,2 м2 |
| 4. гостиная | 31,6 м2 |
| 5. спальня | 12,3 м2 |
| 6. ванная | 4,9 м2 |
| 7. коридор | 6,5 м2 |
| 8. котельная | 6,9 м2 |
| Всего | 80,9 м2 |
| 9. гараж | 37,8 м2 |
| 10. террасa | 11,0 м2 |
план мансардного этажа
| высота >1,90 м | по полу | |
| 11. лестница | 5,1 м2 | 5,1 м2 |
| 12. коридор | 7,9 м2 | 7,9 м2 |
| 13. спальня | 17,7 м2 | 26,1 м2 |
| 14. спальня | 15,8 м2 | 15,8 м2 |
| 15. гардеробная | 1,3 м2 | 2,9 м2 |
| 16. ванная | 2,0 м2 | 4,4 м2 |
| 17. ванная | 6,2 м2 | 9,7 м2 |
| 18. спальня | 10,9 м2 | 14,9 м2 |
| 19. спальня | 10,6 м2 | 14,6 м2 |
| Всего | 77,5 м2 | 101,4 м2 |
| 20. лоджия | 11,0 м2 | 11,0 м2 |
Разрез

| Предлагаемые стройматериалы | ||
|---|---|---|
| Ленточный фундамент: | железобетонный, ширина 50-80 см, высота 40 см (67,20 пог. м) | 17,73 м3 |
| Стены фундаментов: | бетонный блок 24 см + 2x битумная мастика + пенополистирол 15 см + бетонный блок 12 см | 27,18 м2 |
| бетонный блок 24 см | 12,69 м2 | |
| бетонный блок 24 см + 2x битумная мастика + пенополистирол 15 см | 3,01 м2 | |
| Всего: | 42,88 м2 | |
| Наружные стены: | кирпичные, двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 15 см + внутренняя штукатурка | 126,45 м2 |
| кирпичные, трехслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 15 см + клинкерный кирпич 12 см + внутренняя штукатурка | 31,16 м2 | |
| Всего: | 157,61 м2 | |
| Внутренние стены: | кирпичные: ячеистый бетон 12 см + двусторонняя штукатурка | 118,28 м2 |
| кирпичные: ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 3 см + двусторонняя штукатурка | 29,51 м2 | |
| кирпичные: ячеистый бетон 24 см + двусторонняя штукатурка | 23,58 м2 | |
| Всего: | 171,37 м2 | |
| Пол на грунте: | песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 15 см + бетонная стяжка 6 см + отделка пола | 80,77 м2 |
| песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 10 см + бетонная стяжка 8 см + отделка пола | 37,75 м2 | |
| Всего: | 118,52 м2 | |
| Перекрытиe: | часторебристое (Teriva I) + пенополистирол 4 см + бетонная стяжка 4 см + отделка пола и штукатурка | 125,38 м2 |
| железобетонная плита 12 см + бетонная стяжка 4 см + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 15 см + пленка + бетонная стяжка 4 см + отделка и штукатурка | 10,56 м2 | |
| Всего: | 135,94 м2 | |
| Конструкция крыши: | деревянная (стропильно-ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 10,71 м3 |
| Кровля: | керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 20 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 265,05 м2 |
| Наружная отделка: | тонкослойная штукатурка | 72,02 м2 |
| деревянная облицовка | 62,43 м2 | |
| клинкерный кирпич | 36,14 м2 | |
| Всего: | 170,59 м2 | |
| Окна и балконные двери: | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (8 шт.) | 23,74 м2 |
| мансардные площадью до 2 м2 (6 шт.) | 6,55 м2 | |
| ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 0,81 м2 | |
| Всего: | 31,10 м2 | |
Распечатать вид







.jpg)
.gif)










.gif)














