Чтобы заказать проект, воспользуйтесь одной из возможностей
Как заказать проект
На данный момент корзинка пуста
Ищешь совет? Хочешь узнать, какие решения выбирают другие? Зайди на форум.
форумПроект дома - Приятные воспоминания - Муратор М51
Дом отдельный, для застройки в версии домов-близнецов, с мансардным этажом, с гаражом, с камином
- Мы писали об этом проекте
- Pекомендовать знакомым
план первого этажа
| 1. тамбур/прихожая | 3,6 м2 |
| 2. холл | 2,0 м2 |
| 3. спальня | 11,9 м2 |
| 4. кладовая | 3,3 м2 |
| 5. котельная | 4,7 м2 |
| 6. коридор | 5,8 м2 |
| 7. ванная | 3,8 м2 |
| 8. спальня | 11,4 м2 |
| 9. гостиная | 28,2 м2 |
| 10. кухня | 10,6 м2 |
| Всего | 85,3 м2 |
| 11. гараж | 22,5 м2 |
| 12. террасa | 12,3 м2 |
план мансардного этажа
| высота >1,90 м | по полу | |
| 13. лестница | 5,5 м2 | 5,5 м2 |
| 14. холл | 4,3 м2 | 4,3 м2 |
| 15. ванная | 6,1 м2 | 15,5 м2 |
| 16. спальня | 15,0 м2 | 27,9 м2 |
| 17. гардеробная | 4,8 м2 | 7,7 м2 |
| 18. гардеробная | 2,0 м2 | 8,8 м2 |
| 19. спальня | 9,1 м2 | 20,8 м2 |
| Всего | 46,8 м2 | 90,5 м2 |
| 20. чердачное помещение под обустройство | 7,5 м2 | 28,2 м2 |
| 21. балкон | 4,2 м2 |
Похожие дома
Проект дома, похожий по площади и функциональности, доступен также в энергосберегающей версии (Муратор ЭМ05б)
Тип постройки: с мансардным этажом
Общая пл.: 178,1 м2
Количество комнат: 5
Гараж: 1 место
Проект дома, похожий по площади и функциональности
Тип постройки: с мансардным этажом
Общая пл.: 179,0 м2
Количество комнат: 5
Гараж: 1 место
Проект дома, больший по площади, похожий по функциональности, но с иным расположением комнат
Тип постройки: с мансардным этажом
Общая пл.: 198,9 м2
Количество комнат: 5
Гараж: 1 место
Проект дома, похожий по площади и функциональности, но с иным расположением комнат
Тип постройки: с мансардным этажом
Общая пл.: 196,1 м2
Количество комнат: 5
Гараж: 1 место
Варианты проекта
Вариант проекта, больший по площади (с 4 спальнями на мансарде), с гаражом на 2 машины
Тип постройки: с мансардным этажом
Общая пл.: 160,3 м2
Количество комнат: 7
Гараж: 2 места
Разрез

Описание дома
Проекты домов из Коллекции Муратора доступны также в зеркальном отображении.
| Предлагаемые стройматериалы | ||
|---|---|---|
| Ленточный фундамент: | железобетонный, ширина 40-80 см, высота 40 см (74,00 пог. м) | 15,84 м3 |
| Стены фундаментов: | бетонный блок 24 см + 2x битумная мастика + пенополистирол 8 см | 62,28 м2 |
| бетонный блок 24 см | 26,52 м2 | |
| Всего: | 88,80 м2 | |
| Наружные стены: | кирпичные, двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 12 см + внутренняя штукатурка | 151,98 м2 |
| Внутренние стены: | кирпичные: ячеистый бетон 12-24 см + двусторонняя штукатурка | 118,18 м2 |
| кирпичные: ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 3 см + двусторонняя штукатурка | 12,16 м2 | |
| кирпичные: полнотелый кирпич 12 см + минеральная вата 3 см + двусторонняя штукатурка | 7,60 м2 | |
| Всего: | 137,94 м2 | |
| Пол на грунте: | песчаная подсыпка 40 см + бетон 10 см + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 8 см + бетонная стяжка 5 см + отделка пола | 80,63 м2 |
| песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 6 см + бетонная стяжка 6 см + отделка пола | 27,51 м2 | |
| Всего: | 108,14 м2 | |
| Перекрытиe: | часторебристое (Teriva I) + пенополистирол 4 см + бетонная стяжка 4 см + отделка пола + штукатурка | 108,32 м2 |
| Конструкция крыши: | деревянная (стропильно-ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 12,46 м3 |
| Кровля: | керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 20 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита на каркасе | 247,98 м2 |
| Наружная отделка: | тонкослойная штукатурка | 145,79 м2 |
| на фрагментах стен клинкерная плитка | 23,13 м2 | |
| Всего: | 168,92 м2 | |
| Окна и балконные двери: | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (4 шт.) | 12,78 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (6 шт.) | 7,08 м2 | |
| Всего: | 19,86 м2 | |
| Mансардные окна: | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 3,28 м2 |
| Способ отопления: | газовый котел | - |







.jpg)
.gif)











.gif)















